Beiträge
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bemisst sich nach dem Gesamtbetrag der Brutto-Jahreseinnahmen des Mitglieds und ggf. des Ehegatten einschließlich der Lohnersatzleistungen im weiteren Sinne aus sämtlichen Einkunftsarten, vor Abzug irgendwelcher Freibeträge und vor Berücksichtigung eines Verlustes aus Vermietung und Verpachtung.
Wer wenig verdient zahlt nicht viel.
Seit über
20
Jahren Erfahrung im Lohnsteuerrecht!
Delmenhorsts erster Lohnsteuerhilfeverein!

Übersicht
Brutto-Jahreseinnahmen (€) | Jahresbeitrag (€) | Stufe | |
von | bis | gesamt | |
0 | 15.000 | 60,00 | 1 |
15.001 | 20.000 | 70,00 | 2 |
20.001 | 25.000 | 90,00 | 3 |
25.001 | 35.000 | 110,00 | 4 |
35.001 | 40.000 | 120,00 | 5 |
40.001 | 45.000 | 130,00 | 6 |
45.001 | 60.000 | 150,00 | 7 |
60.001 | 75.000 | 190,00 | 8 |
75.001 | 90.000 | 220,00 | 9 |
90.001 | 110.000 | 250,00 | 10 |
110.001 | 150.000 | 300,00 | 11 |
über | 150.000 | 350,00 | 12 |
Es ist keine Aufnahmegebühr zu zahlen!
Delmenhorst, 07.01.2022
Der Vorstand